Description
Détails
SUUNTO AMBIT3 PEAK SAPPHIRE BLUE
LA MONTRE GPS POUR LES EXPLORATEURS, AVEC FONCTIONS MÉTÉO ET CONNEXION MOBILE.
L'essentiel
- La montre GPS avec fonctions outdoor et multisport expertes
- Connexion mobile intelligente
- Enrichissez, revivez et partagez vos moves
L'expérience de l'aventure
L'ascension vers le sommet, c'est là que réside l'essentiel - qu'il s'agisse d'une montagne ou d'un record personnel. La Suunto Ambit3 Peak est votre montre GPS ultime pour le sport et l'aventure. Elle vous guidera à chaque étape du parcours en vous procurant toutes les informations dont vous avez besoin pour progresser et rester en sécurité dans votre quête. Connectez votre montre sans fil à votre smartphone et utilisez l'application gratuite Suunto Movescount App pour la régler où que vous soyez. Enrichissez visuellement, revivez et partagez votre aventure. Il n'y a pas de meilleur compagnon pour faire que chaque move compte.
FAMILLE CONNECTÉE SUUNTO AVEC AMBIT3
La famille connectée Suunto avec Ambit3 est le pack ultime pour suivre et partager vos sports et vos aventures.
SUUNTO SMART SENSOR
Suunto Smart Sensor, le plus petit capteur de fréquence cardiaque compatible Bluetooth® Smart disponible sur le marché, enregistre la fréquence cardiaque même lors de vos sessions de natation.
MISE À JOUR LOGICIELLE POUR SUUNTO AMBIT3 PEAK, JUILLET 2016
La mise à jour logicielle 2.2.16 apporte l'ajout de l'option distance 3D et plusieurs autres correctifs mineurs et améliorations des performances générales. En savoir plus sur cette mise à jour logicielle.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
OUTDOOR ET MULTISPORT
- Batterie d'une autonomie de 30 h, avec une précision GPS de 5 secondes (résolution GPS réglée à 1 min : 200 h)
- Navigation le long d'un itinéraire et fonction Chemin de retour
- Boussole
- Altitude (FusedAltiTM)
- Tendance météo
- Fréquence cardiaque pendant les activités de natation**
- Temps de récupération basé sur l'activité
- Vitesse, cadence et distance
- Prise en charge de la puissance cycliste (Bluetooth Smart)
- Enregistrement multi-activités
- Découverte de nouveaux itinéraires avec les cartes de chaleur (heatmaps) sur Suunto Movescount et Suunto Movescount App
- Tous les plans d'entraînement Movescount sur la montre
- Davantage de fonctions disponibles grâce aux Suunto Apps
- Langues : EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
CONNECTIVITÉ
- Téléchargez et partagez vos moves instantanément*
- Personnalisez votre montre où que vous soyez*
- Heure et données satellite GPS actualisées où que vous soyez*
- Utilisez votre téléphone comme un second écran* (Installez une batterie supplémentaire sur votre smartphone afin de vivre des aventures encore plus longues.)
- Consultez vos appels reçus, messages et notifications push sur la montre*
ENRICHISSEZ, REVIVEZ ET PARTAGEZ
- Pendant votre move, prenez des photos affichant votre vitesse actuelle, la distance que vous avez parcourue et bien d'autres choses*
- Créez un Suunto Movie de votre move avec carte en 3D, mesures clés et images*
- Partagez votre expérience instantanément sur les réseaux sociaux*
*avec l'application Suunto Movescount App
**avec Suunto Smart Sensor
Remarque ! Les montres Ambit3 sont compatibles avec Bluetooth Smart mais ne sont pas compatibles avec ANT+™ (par exemple les POD Suunto ANT et Suunto Dual ou la ceinture Suunto ANT).
QU'Y A-T-IL DANS LE COFFFRET :
Suunto Ambit3 Peak Sapphire, câble USB, guide rapide, livret de garantie.
SPÉCIFICATIONS
SUUNTO AMBIT3 PEAK SAPPHIRE BLUE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matériau de la lunette : | Acier |
---|---|
Matériau du verre : | Cristal de saphir |
Matériau du boîtier : | Polyamide |
Matériau du bracelet : | Silicone |
Poids | 92 g |
Étanchéité | 100 m (conformément à ISO 6425) |
Durée de vie de la pile/batterie en mode heure | 30 jours |
Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable |
Logiciel pouvant être actualisé | Oui |
Heure, date | Oui |
Réveil à venir pour Spartan | 1 alarme quotidienne |
Deuxième heure | Oui |
Synchronisation GPS | Oui |
Compte à rebours | Oui |
Chronomètre | Oui |
Langues | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH i |
Rétroéclairage | LED |
Rétroéclairage configurable | luminosité / mode |
Verrouillage des boutons | personnalisable |
Inversion de l'affichage | Oui |
Type d'affichage | matrice |
Résolution d'affichage | 128 x 128 |
Indicateur de batterie/pile | pourcentage / icône |
Unités métriques et impériales | Oui |
Défilement automatique des écrans d'exercice | Oui |
Indicateur de mémoire restante | Oui |
SUUNTO APPS
Compatible avec Suunto Apps | Oui |
---|---|
Nombre maxi. d'applications par mode sportif | 5 |
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications | Oui |
Applications les plus recommandées par activité | Oui |
Créez vos propres mesures à l'aide de formules avancées | Oui |
Données chrono, GPS, FC, météo et altitude | Oui |
Données de course, cyclisme et natation | Oui |
Fonctions mathématiques riches, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc. | Oui |
BOUSSOLE
Boussole numérique | Oui |
---|---|
Compensation de l'inclinaison | complète |
Échelle de direction | degrés / millièmes |
Aiguille | indicateur du nord |
Verrouillage de relèvement avec indicateur d'orientation | Oui |
Précision de la boussole | 5° |
Résolution de la boussole | 1° |
Correction de la déclinaison | Oui |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement | -20 à +60 °C / -5 à +140 °F |
---|---|
Température de stockage | -30 à +60 °C / -22 à +140 °F |
Température de mise en charge recommandée | 0 à +35 °C / +32 à +95 °F |
CONNECTIVITÉ
Personnalisation de la montre | Sans fil / câble USB |
---|---|
Compatible avec Suunto Movescount App | Oui |
Transfert de données | Sans fil / câble USB |
Connectivité (entre appareils) | Bluetooth Smart |
Compatible avec Suunto Movescount | Oui |
Compatibilité avec les smartphones | iPhone, Android i |
Affichage des notifications du téléphone sur la montre | avec Suunto Movescount App |
Téléphone utilisé comme deuxième écran de la montre | avec Suunto Movescount App i |
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness et beaucoup d'autres services (disponibles sur le site Movescount.com de Suunto) |
24/7
Surveillance de l'activité |
---|
FONCTIONS DÉDIÉES AU PLEIN AIR
SUIVI ET NAVIGATION GPS
Systèmes par satellite | GPS |
---|---|
Fréquence d'enregistrement GPS | 1, 5, 60 s |
Durée de vie de la batterie (GPS actif) | 20, 30, 200 h i |
Systèmes de coordonnées | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Anglais (BNG) Finlandais (ETRS-TM35FIN) Finlandais (KKJ) Irlandais (IG) Suédois (RT90) Suisse (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
Navigation par points de passage et itinéraire visuel | Oui |
Nombre maxi. de points d'intérêt (POI) | 250 |
Direction de retour | Oui |
Chemin de retour | Oui |
Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires | in Suunto Movescount.com |
Planification d'itinéraire | in Suunto Movescount.com |
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre | 1000 / 100 |
Analyse de trace GPS | Oui |
ALTIMÈTRE
Altitude barométrique | Oui |
---|---|
Altitude GPS | Oui |
Altitudes GPS et barométrique combinées (FusedAlti™) | Oui |
Graphique d'altitude | Oui |
Totaux des ascensions/descentes | via la pression atmosphérique |
Vitesse verticale | via la pression atmosphérique |
Différence d'altitude | oui** i |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 10 s |
Résolution | 1 m |
Portée | -500 - 9999 m |
MÉTÉO
Pression au niveau de la mer | Oui |
---|---|
Graphique de pression au niveau de la mer | Oui |
Indicateur de tendance météo | Oui |
Température | Oui |
Plage d'affichage de température | -20 à +60 °C / -4 à +140 °F |
Heures de lever/coucher du soleil | Oui |
Profil altimètre/baromètre automatique à venir pour Spartan | Oui |
Alarme d'orage | Oui |
Informations de marée | oui** i |
Résolution de pression | 1 hPa / 0,03 inHg |
Résolution de température | 1° |
Longueur d'enregistrement météo maxi. | 26 dernières heures |
ANALYSE D'ENTRAÎNEMENT
VITESSE ET DISTANCE
Comptabilisation automatique des tours sur base de la distance | Oui |
---|---|
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 10 s |
Chrono | |
Tours | > 1000 |
Pause automatique | Oui |
Vitesse et distance GPS | Intégré |
Compatible avec le capteur de foulée | Bluetooth Smart |
Bike POD compatible | Bluetooth Smart |
FRÉQUENCE CARDIAQUE (NÉCESSITE UNE CEINTURE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE)
Intervalle RR | Oui |
---|---|
Fréquence cardiaque en battements par minute | Oui |
Fréquence cardiaque en % de fréquence maxi. | Oui |
Fréquence cardiaque en temps réel, moyenne et maxi. | Oui |
Limites de fréquence cardiaque | Oui |
Zones de fréquence cardiaque* i | Oui |
Valeurs EPOC et VO2max * i | Oui |
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel | Oui |
Calories | Oui |
Pic d'effet d'entraînement | Oui |
Temps de récupération | Oui |
EPOC en temps réel | oui** i |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 10 s |
Assistance basée sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice | OUi |
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation | oui, avec Suunto Smart Sensor |
PLANIFICATION
Compteurs d'intervalles | Oui |
---|---|
Programmes d'entraînement téléchargeables | depuis le site Movescount.com de Suunto |
Planificateur d'entraînement i | avec Suunto Movescount App i |
PROGRESSEZ
Test de condition physique | oui** i |
---|
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
Résumé du journal sur la montre avec le détail des tours | Oui |
---|---|
Analyse d'entraînement | sur le site Movescount.com de Suunto |
Journal d'entraînement avec histoire et prise en charge d'images | sur le site Movescount.com de Suunto |
PARTAGEZ ET REVIVEZ
Photos avec superposition de données de la montre | avec Suunto Movescount App |
---|---|
Suunto Movies | avec Suunto Movescount App |
REPOS ET RÉCUPÉRATION
Temps de récupération basé sur l'activité | Oui |
---|---|
Test de récupération par le sommeil (Firstbeat™) i | Oui |
Test de récupération rapide (Firstbeat™) i | Oui |
L'EXPERTISE DU SPORT
MODES SPORTIFS
Modes sportifs et affichages personnalisables à venir pour Spartan | 10 modes / 8 écrans par mode |
---|
MULTISPORT
Changement de mode sportif pendant l'exercice | Oui |
---|---|
Modes multisport préconfigurés | Oui |
Résumé des exercices multisport | Oui |
Post-analyse des exercices multisport par sport | sur le site Movescount.com de Suunto |
COURSE
Rythme de course | Oui |
---|---|
Suunto FusedSpeed™ | Oui |
Cadence moyenne en temps réel | Oui |
Cadence de course | montre ou capteur de foulée |
Longueur de foulée moyenne | oui** i |
Coureur fantôme | oui** i |
Estimation du temps final en marathon | oui** i |
Comparaison de tours par kilomètre/mile * i | Oui |
Performances de course à pied (Firstbeat™) i | Oui |
Puissance de course à pied avec le capteur Stryd | Oui |
Étalonnage de capteur de foulée | manuel ou GPS |
CYCLISME
Vitesse cycliste | Oui |
---|---|
Vitesse moyenne en temps réel | Oui |
Prise en charge de plusieurs Bike POD | Oui |
Inclinaison de colline en temps réel | oui, disponibles en tant que Suunto Apps |
Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance) | Bluetooth Smart |
Puissance cycliste 3 s, 10 s, 30 s (avec capteur de puissance) | Oui |
Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance) | Oui |
Répartition de puissance et graphiques | Oui |
Peak Power Curve pour les résultats en pic de puissance | Oui |
Puissance normalisée (Suunto Apps / TM par pics d'entraînement) | oui** i |
Traînée aérodynamique en temps réel (avec capteur de puissance) | oui** i |
Compatible avec le Cadence POD | Bluetooth Smart |
NATATION
Rythme de nage en bassin et distance | Oui |
---|---|
Rythme de nage en eau libre et distance | Oui |
Temps de nage par longueur de bassin, tours, total | Oui |
Cadence et type de nage et nombre de mouvements | Oui |
Détection des styles de nage avec enseignement de style personnel | Oui |
Efficacité des mouvements (SWOLF) | Oui |
Intervalles automatiques | Oui |
Tableau des tours dynamiques avec nombre de mouvements, rythme et durée * i | Oui |
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation | oui, avec Suunto Smart Sensor |
Caractéristiques
Informations supplémentaires
Collection | Non |
---|---|
Marque | Suunto |
Type d'utilisation | Entraînement + Compétition |